Single-Year Tables Intermediate Assumptions Low-Cost Assumptions High-Cost Assumptions


Table VI.F6.- Selected Economic Variables,
Calendar Years 2011-90

[GDP and taxable payroll in billions]

Calendar year   Adjusted
CPI  a
  Average
wage index
  Taxable
payroll  b
  Gross
domestic
product
  Compound
interest-rate
factor  c

Intermediate:
2011   98.03   $43,008.96   $5,446   $15,099   0.9765
2012   100.00   44,644.06   5,704   15,757   1.0000
2013   101.93   46,496.20   5,965   16,441   1.0347
2014   104.00   48,595.38   6,297   17,300   1.0808
2015   106.21   50,892.59   6,682   18,303   1.1354
2016   108.58   53,317.30   7,091   19,340   1.1943
2017   111.24   55,988.97   7,534   20,392   1.2549
2018   114.09   58,698.31   7,983   21,458   1.3207
2019   117.26   61,178.72   8,394   22,488   1.3942
2020   120.56   63,675.71   8,807   23,525   1.4737
2021   123.93   66,160.67   9,209   24,597   1.5590
2022   127.40   68,675.12   9,600   25,707   1.6492
2023   130.97   71,287.30   10,011   26,876   1.7445
2024   134.64   73,998.19   10,445   28,105   1.8454
2025   138.41   76,830.87   10,899   29,392   1.9520
2026   142.28   79,833.62   11,370   30,727   2.0649
2027   146.27   83,005.94   11,861   32,116   2.1843
2028   150.36   86,272.41   12,381   33,583   2.3106
2029   154.57   89,664.62   12,921   35,104   2.4441
2030   158.90   93,192.94   13,481   36,679   2.5854
2031   163.35   96,871.57   14,071   38,338   2.7349
2032   167.93   100,723.91   14,699   40,100   2.8930
2033   172.63   104,736.06   15,360   41,953   3.0603
2034   177.46   108,906.36   16,055   43,901   3.2372
2035   182.43   113,227.81   16,781   45,940   3.4243
2036   187.54   117,727.94   17,539   48,067   3.6223
2037   192.79   122,419.46   18,333   50,299   3.8317
2038   198.19   127,303.16   19,166   52,642   4.0532
2039   203.74   132,380.76   20,038   55,096   4.2875
2040   209.44   137,642.06   20,945   57,653   4.5354
2041   215.31   143,104.71   21,891   60,325   4.7976
2042   221.33   148,779.50   22,879   63,122   5.0750
2043   227.53   154,657.19   23,910   66,045   5.3684
2044   233.90   160,756.57   24,985   69,102   5.6787
2045   240.45   167,075.91   26,106   72,302   6.0070
2046   247.18   173,626.98   27,268   75,630   6.3543
2047   254.11   180,427.93   28,472   79,088   6.7217
2048   261.22   187,489.27   29,729   82,701   7.1103
2049   268.53   194,827.39   31,037   86,465   7.5213
2050   276.05   202,452.23   32,402   90,396   7.9561
2051   283.78   210,369.25   33,824   94,494   8.4161
2052   291.73   218,592.36   35,308   98,775   8.9026
2053   299.90   227,132.54   36,857   103,249   9.4173
2054   308.29   235,993.61   38,472   107,922   9.9618
2055   316.93   245,183.63   40,157   112,810   10.5377
2056   325.80   254,715.16   41,911   117,910   11.1469
2057   334.92   264,606.99   43,740   123,243   11.7913
2058   344.30   274,892.58   45,652   128,819   12.4730
2059   353.94   285,598.01   47,648   134,640   13.1941
2060   363.85   296,734.92   49,739   140,739   13.9568
2061   374.04   308,305.71   51,923   147,122   14.7637
2062   384.51   320,324.00   54,206   153,802   15.6172
2063   395.28   332,805.41   56,589   160,787   16.5201
2064   406.35   345,752.69   59,072   168,082   17.4752
2065   417.72   359,179.10   61,661   175,704   18.4854
2066   429.42   373,107.57   64,362   183,676   19.5541
2067   441.44   387,581.32   67,181   192,010   20.6846
2068   453.80   402,627.70   70,121   200,707   21.8804
2069   466.51   418,282.24   73,190   209,792   23.1453
2070   479.57   434,566.59   76,394   219,280   24.4834
2071   493.00   451,493.32   79,743   229,204   25.8988
2072   506.81   469,086.17   83,240   239,577   27.3961
2073   521.00   487,381.45   86,886   250,403   28.9799
2074   535.58   506,407.69   90,691   261,708   30.6553
2075   550.58   526,186.96   94,657   273,504   32.4276
2076   566.00   546,754.75   98,802   285,848   34.3023
2077   581.84   568,129.32   103,127   298,735   36.2854
2078   598.14   590,366.82   107,638   312,176   38.3831
2079   614.88   613,501.91   112,349   326,210   40.6021
2080   632.10   637,582.43   117,269   340,865   42.9494
2081   649.80   662,629.72   122,405   356,163   45.4324
2082   667.99   688,675.05   127,762   372,130   48.0589
2083   686.70   715,757.96   133,345   388,780   50.8373
2084   705.93   743,926.93   139,175   406,172   53.7763
2085   725.69   773,236.75   145,261   424,327   56.8852
2086   746.01   803,726.90   151,620   443,296   60.1739
2087   766.90   835,479.71   158,269   463,115   63.6526
2088   788.37   868,527.17   165,209   483,799   67.3325
2089   810.45   902,887.69   172,456   505,412   71.2251
2090   833.14   938,606.76   180,022   527,996   75.3428

Low-cost:
2011   98.16   43,024.67   5,448   15,110   .9748
2012   100.00   44,975.10   5,770   15,936   1.0000
2013   101.32   47,148.54   6,107   16,827   1.0363
2014   102.60   49,327.53   6,502   17,803   1.0821
2015   104.00   51,541.31   6,930   18,849   1.1342
2016   105.52   53,798.61   7,370   19,883   1.1898
2017   107.17   56,046.67   7,803   20,803   1.2462
2018   108.95   58,378.15   8,229   21,719   1.3071
2019   110.87   60,561.85   8,622   22,645   1.3739
2020   112.86   62,770.53   9,024   23,601   1.4453
2021   114.89   64,960.49   9,422   24,596   1.5209
2022   116.96   67,163.06   9,794   25,619   1.6009
2023   119.07   69,441.23   10,183   26,688   1.6851
2024   121.21   71,797.11   10,591   27,806   1.7738
2025   123.39   74,251.79   11,017   28,972   1.8671
2026   125.61   76,849.54   11,457   30,175   1.9654
2027   127.87   79,590.49   11,913   31,416   2.0688
2028   130.18   82,403.11   12,394   32,723   2.1776
2029   132.52   85,307.22   12,892   34,072   2.2922
2030   134.90   88,308.88   13,407   35,463   2.4128
2031   137.33   91,420.08   13,949   36,924   2.5397
2032   139.81   94,663.77   14,524   38,468   2.6733
2033   142.32   98,028.07   15,126   40,085   2.8140
2034   144.88   101,510.01   15,760   41,784   2.9620
2035   147.49   105,099.43   16,421   43,558   3.1179
2036   150.15   108,817.14   17,111   45,405   3.2819
2037   152.85   112,673.64   17,833   47,337   3.4546
2038   155.60   116,671.18   18,590   49,365   3.6363
2039   158.40   120,809.97   19,386   51,491   3.8276
2040   161.25   125,080.99   20,213   53,705   4.0290
2041   164.15   129,496.93   21,076   56,017   4.2410
2042   167.11   134,065.60   21,979   58,435   4.4641
2043   170.12   138,781.63   22,922   60,965   4.6990
2044   173.18   143,656.29   23,908   63,611   4.9462
2045   176.30   148,686.55   24,935   66,377   5.2064
2046   179.47   153,881.49   26,003   69,257   5.4804
2047   182.70   159,254.38   27,110   72,245   5.7687
2048   185.99   164,812.08   28,265   75,363   6.0722
2049   189.34   170,566.91   29,471   78,614   6.3917
2050   192.74   176,526.37   30,728   82,004   6.7279
2051   196.21   182,692.56   32,041   85,541   7.0819
2052   199.75   189,070.89   33,414   89,236   7.4545
2053   203.34   195,665.01   34,847   93,096   7.8467
2054   207.00   202,490.71   36,346   97,131   8.2595
2055   210.73   209,555.72   37,910   101,347   8.6941
2056   214.52   216,863.51   39,540   105,746   9.1515
2057   218.38   224,424.63   41,242   110,342   9.6330
2058   222.31   232,262.97   43,020   115,140   10.1398
2059   226.31   240,397.21   44,878   120,147   10.6733
2060   230.39   248,829.89   46,822   125,382   11.2348
2061   234.54   257,561.30   48,857   130,860   11.8259
2062   238.76   266,599.05   50,984   136,587   12.4481
2063   243.05   275,947.32   53,205   142,573   13.1030
2064   247.43   285,607.99   55,524   148,825   13.7924
2065   251.88   295,585.99   57,944   155,356   14.5180
2066   256.42   305,894.97   60,469   162,178   15.2818
2067   261.03   316,565.88   63,109   169,314   16.0858
2068   265.73   327,616.95   65,871   176,773   16.9321
2069   270.51   339,070.25   68,756   184,558   17.8230
2070   275.38   350,941.21   71,771   192,689   18.7607
2071   280.34   363,238.14   74,929   201,199   19.7477
2072   285.39   375,970.52   78,231   210,093   20.7867
2073   290.52   389,159.94   81,680   219,380   21.8803
2074   295.75   402,824.75   85,285   229,082   23.0315
2075   301.08   416,976.42   89,051   239,214   24.2432
2076   306.50   431,634.32   92,991   249,816   25.5187
2077   312.01   446,817.88   97,104   260,874   26.8613
2078   317.63   462,558.73   101,400   272,409   28.2745
2079   323.35   478,874.52   105,891   284,452   29.7621
2080   329.17   495,793.52   110,590   297,037   31.3279
2081   335.09   513,329.54   115,501   310,173   32.9761
2082   341.12   531,492.29   120,625   323,868   34.7111
2083   347.26   550,305.61   125,966   338,139   36.5373
2084   353.51   569,803.68   131,548   353,039   38.4596
2085   359.88   590,011.62   137,376   368,574   40.4830
2086   366.36   610,953.79   143,460   384,780   42.6129
2087   372.95   632,687.01   149,823   401,693   44.8549
2088   379.66   655,221.11   156,471   419,339   47.2148
2089   386.50   678,556.37   163,410   437,754   49.6989
2090   393.45   702,721.70   170,654   456,969   52.3136

High-cost:
2011   97.84   43,004.50   5,444   15,091   .9813
2012   100.00   44,061.05   5,605   15,457   1.0000
2013   102.55   45,755.82   5,797   15,968   1.0339
2014   105.42   47,696.44   6,054   16,669   1.0826
2015   108.63   50,024.82   6,378   17,531   1.1416
2016   112.19   52,825.03   6,772   18,584   1.2116
2017   116.14   55,928.50   7,221   19,716   1.2901
2018   120.48   59,176.22   7,701   20,941   1.3760
2019   125.06   62,301.42   8,181   22,233   1.4684
2020   129.81   65,304.65   8,646   23,487   1.5640
2021   134.75   68,163.48   9,083   24,702   1.6624
2022   139.87   71,029.60   9,504   25,925   1.7670
2023   145.18   74,015.19   9,941   27,203   1.8781
2024   150.70   77,129.73   10,405   28,557   1.9963
2025   156.42   80,394.53   10,892   29,980   2.1219
2026   162.37   83,862.73   11,400   31,464   2.2554
2027   168.54   87,531.94   11,931   33,017   2.3973
2028   174.94   91,322.13   12,498   34,669   2.5481
2029   181.59   95,280.14   13,087   36,387   2.7084
2030   188.49   99,421.88   13,697   38,168   2.8788
2031   195.65   103,763.98   14,345   40,057   3.0599
2032   203.09   108,333.13   15,036   42,070   3.2524
2033   210.81   113,114.22   15,763   44,189   3.4570
2034   218.82   118,107.73   16,527   46,421   3.6745
2035   227.13   123,305.21   17,326   48,763   3.9057
2036   235.76   128,740.91   18,161   51,208   4.1514
2037   244.72   134,435.55   19,034   53,774   4.4125
2038   254.02   140,384.51   19,952   56,477   4.6901
2039   263.67   146,591.01   20,912   59,308   4.9852
2040   273.69   153,050.02   21,908   62,258   5.2988
2041   284.09   159,779.85   22,947   65,343   5.6322
2042   294.89   166,795.03   24,029   68,569   5.9865
2043   306.09   174,089.08   25,157   71,941   6.3632
2044   317.73   181,683.27   26,332   75,470   6.7635
2045   329.80   189,578.37   27,554   79,158   7.1890
2046   342.33   197,795.38   28,820   82,998   7.6413
2047   355.34   206,357.80   30,130   86,988   8.1220
2048   368.84   215,279.57   31,495   91,159   8.6329
2049   382.86   224,584.56   32,917   95,513   9.1761
2050   397.41   234,287.72   34,398   100,057   9.7533
2051   412.51   244,397.37   35,937   104,793   10.3670
2052   428.19   254,943.60   37,540   109,738   11.0192
2053   444.46   265,943.53   39,210   114,903   11.7124
2054   461.35   277,384.28   40,949   120,298   12.4492
2055   478.88   289,282.61   42,757   125,930   13.2325
2056   497.07   301,655.62   44,639   131,817   14.0649
2057   515.96   314,526.87   46,597   137,964   14.9498
2058   535.57   327,954.76   48,637   144,386   15.8903
2059   555.92   341,979.15   50,767   151,096   16.8900
2060   577.05   356,613.22   52,996   158,131   17.9526
2061   598.97   371,861.89   55,326   165,506   19.0820
2062   621.74   387,751.42   57,749   173,196   20.2825
2063   645.36   404,310.15   60,274   181,238   21.5585
2064   669.88   421,558.75   62,901   189,632   22.9148
2065   695.34   439,507.54   65,636   198,405   24.3564
2066   721.76   458,196.25   68,478   207,557   25.8887
2067   749.19   477,693.58   71,440   217,124   27.5174
2068   777.66   498,035.08   74,531   227,128   29.2486
2069   807.21   519,265.28   77,743   237,546   31.0887
2070   837.88   541,428.70   81,084   248,401   33.0446
2071   869.72   564,547.22   84,571   259,754   35.1235
2072   902.77   588,658.15   88,198   271,591   37.3331
2073   937.08   613,819.94   91,973   283,940   39.6818
2074   972.69   640,078.39   95,907   296,834   42.1783
2075   1,009.65   667,468.96   99,995   310,269   44.8318
2076   1,048.02   696,059.72   104,260   324,318   47.6523
2077   1,087.84   725,869.24   108,695   338,959   50.6502
2078   1,129.18   756,999.80   113,314   354,226   53.8367
2079   1,172.09   789,513.99   118,132   370,168   57.2237
2080   1,216.63   823,470.78   123,149   386,786   60.8237
2081   1,262.86   858,935.60   128,375   404,123   64.6503
2082   1,310.85   895,953.44   133,825   422,233   68.7175
2083   1,360.66   934,593.29   139,489   441,097   73.0407
2084   1,412.37   974,933.62   145,408   460,831   77.6358
2085   1,466.04   1,017,070.35   151,587   481,453   82.5201
2086   1,521.74   1,061,068.16   158,010   502,927   87.7116
2087   1,579.57   1,107,053.55   164,725   525,380   93.2297
2088   1,639.59   1,155,092.12   171,745   548,874   99.0949
2089   1,701.90   1,205,227.86   179,063   573,415   105.3292
2090   1,766.57   1,257,532.91   186,694   599,053   111.9557

a CPI-W indexed to calendar year 2012.
b Total earnings subject to OASDI contribution rates, adjusted to reflect the lower effective contribution rates (compared to the combined employee-employer rate) that apply to multiple-employer "excess wages."
c Incorporates the average of the assumed annual interest rates for special public-debt obligations issuable to the trust funds in the 12 months of the year, under each alternative.