| Characteristic | Citizens | Noncitizens | ||
|---|---|---|---|---|
| Number | Percent | Number | Percent | |
| Total | 6,084,342 | 100.0 | 703,515 | 100.0 |
| Age | ||||
| Under 18 | 909,976 | 15.0 | 4,845 | 0.7 |
| 18-29 | 686,462 | 11.3 | 17,246 | 2.5 |
| 30-39 | 687,752 | 11.3 | 25,136 | 3.6 |
| 40-49 | 957,217 | 15.7 | 45,934 | 6.5 |
| 50-59 | 912,605 | 15.0 | 79,063 | 11.2 |
| 60-64 | 405,821 | 6.7 | 60,516 | 8.6 |
| 65-74 | 786,027 | 12.9 | 234,220 | 33.3 |
| 75 or older | 738,482 | 12.1 | 236,555 | 33.6 |
| Sex | ||||
| Male | 2,590,683 | 42.6 | 261,773 | 37.2 |
| Female | 3,493,659 | 57.4 | 441,742 | 62.8 |
| Living arrangement | ||||
| Own household | 4,989,685 | 82.0 | 615,074 | 87.4 |
| Another's household | 211,605 | 3.5 | 72,416 | 10.3 |
| Parent's household | 753,575 | 12.4 | 4,624 | 0.7 |
| Medicaid institution | 129,477 | 2.1 | 11,401 | 1.6 |
| Income | ||||
| Social Security | 2,239,459 | 36.8 | 166,868 | 23.7 |
| Worker beneficiary | 1,494,007 | 24.6 | 123,064 | 17.5 |
| Auxiliary beneficiary | 745,452 | 12.3 | 43,804 | 6.2 |
| Earnings | 268,927 | 4.4 | 9,043 | 1.3 |
| SSI payment | ||||
| Federal SSI only | 4,060,285 | 66.7 | 265,920 | 37.8 |
| State supplementation only | 252,754 | 4.2 | 29,876 | 4.2 |
| Both federal SSI and state supplementation | 1,771,303 | 29.1 | 407,719 | 58.0 |
| SOURCE: Social Security Administration, SORD file, 100 percent data. | ||||
| CONTACT: Lenna Kennedy |
||||