November 2025

Social Security Administration Beneficiaries
Social Security Direct Deposit and Check Statistics


State Check Payments Direct Deposit Payments Total Payments Percent Direct Deposit
 
Alabama 5,394 1,204,593 1,209,987 99.6
Alaska 760 122,244 123,004 99.4
Arizona 4,379 1,570,997 1,575,376 99.7
Arkansas 3,272 735,236 738,508 99.6
California 28,184 6,779,090 6,807,274 99.6
Colorado 3,735 1,030,466 1,034,201 99.6
Connecticut 3,523 761,799 765,322 99.5
Delaware 684 256,273 256,957 99.7
District of Columbia 519 87,645 88,164 99.4
Florida 17,514 5,273,463 5,290,977 99.7
Georgia 9,270 2,071,971 2,081,241 99.6
Hawaii 1,077 310,047 311,124 99.7
Idaho 1,405 419,087 420,492 99.7
Illinois 10,300 2,445,308 2,455,608 99.6
Indiana 5,856 1,469,796 1,475,652 99.6
Iowa 2,243 716,908 719,151 99.7
Kansas 2,272 611,413 613,685 99.6
Kentucky 5,076 1,056,611 1,061,687 99.5
Louisiana 5,053 987,726 992,779 99.5
Maine 1,809 387,103 388,912 99.5
Maryland 4,367 1,128,042 1,132,409 99.6
Massachusetts 7,512 1,401,589 1,409,101 99.5
Michigan 7,745 2,377,489 2,385,234 99.7
Minnesota 3,672 1,185,062 1,188,734 99.7
Mississippi 4,112 707,379 711,491 99.4
Missouri 5,946 1,412,329 1,418,275 99.6
Montana 1,249 269,945 271,194 99.5
Nebraska 1,595 387,698 389,293 99.6
Nevada 2,237 627,151 629,388 99.6
New Hampshire 919 353,487 354,406 99.7
New Jersey 6,659 1,775,495 1,782,154 99.6
New Mexico 2,088 484,364 486,452 99.6
New York 16,614 3,910,537 3,927,151 99.6
North Carolina 9,890 2,376,403 2,386,293 99.6
North Dakota 586 153,224 153,810 99.6
Ohio 11,525 2,602,691 2,614,216 99.6
Oklahoma 4,215 864,687 868,902 99.5
Oregon 3,356 960,200 963,556 99.7
Pennsylvania 10,810 3,028,764 3,039,574 99.6
Rhode Island 845 247,942 248,787 99.7
South Carolina 4,935 1,328,677 1,333,612 99.6
South Dakota 860 204,952 205,812 99.6
Tennessee 5,822 1,588,601 1,594,423 99.6
Texas 19,996 4,970,531 4,990,527 99.6
Utah 1,852 483,668 485,520 99.6
Vermont 627 168,007 168,634 99.6
Virginia 6,195 1,729,906 1,736,101 99.6
Washington 4,613 1,521,486 1,526,099 99.7
West Virginia 2,138 480,911 483,049 99.6
Wisconsin 3,286 1,397,332 1,400,618 99.8
Wyoming 502 132,316 132,818 99.6
State Total 269,093 68,558,641 68,827,734 99.6
 
 
American Samoa 55 6,453 6,508 99.2
Guam 106 22,437 22,543 99.5
Northern Mariana Islands 7 4,769 4,776 99.9
Puerto Rico 3,317 850,773 854,090 99.6
Virgin Islands 100 22,703 22,803 99.6
Other Total 3,585 907,135 910,720 99.6
 
Grand Total 272,678 69,465,776 69,738,454 99.6