Proposed Provision: Increase the payroll tax rate (currently 12.4 percent) to 12.6 percent in 2016, 12.9 percent in 2024, 13.3 in percent in 2034, 13.8 percent in 2044, 14.4 percent in 2064, and 14.5 percent in 2079 and later.
  
    OASDI Trust Fund Ratio
    (assets as a percentage of annual expenditures)
    
    
    
    
    
      
        | Year | 
        Present Law | 
        Provision | 
      
    
    
      | 2013 | 330 | 330 |       
| 2014 | 315 | 315 |       
| 2015 | 301 | 301 |       
| 2016 | 286 | 286 |       
| 2017 | 271 | 272 |       
| 2018 | 257 | 260 |       
| 2019 | 244 | 248 |       
| 2020 | 231 | 236 |       
| 2021 | 218 | 224 |       
| 2022 | 204 | 211 |       
| 2023 | 189 | 197 |       
| 2024 | 173 | 183 |       
| 2025 | 158 | 170 |       
| 2026 | 142 | 157 |       
| 2027 | 125 | 143 |       
| 2028 | 108 | 129 |       
| 2029 | 90 | 114 |       
| 2030 | 71 | 98 |       
| 2031 | 52 | 82 |       
| 2032 | 31 | 65 |       
| 2033 | 11 | 47 |       
| 2034 | -11 | 29 |       
| 2035 | -32 | 12 |       
| 2036 | -55 | -5 |       
| 2037 | -78 | -22 |       
| 2038 | -101 | -39 |       
| 2039 | -124 | -57 |       
| 2040 | -148 | -75 |       
| 2041 | -172 | -93 |       
| 2042 | -196 | -111 |       
| 2043 | -220 | -129 |       
| 2044 | -245 | -147 |       
| 2045 | -269 | -163 |       
| 2046 | -294 | -178 |       
| 2047 | -319 | -194 |       
| 2048 | -345 | -210 |       
| 2049 | -371 | -226 |       
| 2050 | -397 | -242 |       
| 2051 | -423 | -259 |       
| 2052 | -449 | -275 |       
| 2053 | -476 | -292 |       
| 2054 | -502 | -308 |       
| 2055 | -530 | -325 |       
| 2056 | -557 | -343 |       
| 2057 | -585 | -360 |       
| 2058 | -613 | -379 |       
| 2059 | -642 | -397 |       
| 2060 | -671 | -416 |       
| 2061 | -701 | -435 |       
| 2062 | -732 | -455 |       
| 2063 | -763 | -475 |       
| 2064 | -794 | -496 |       
| 2065 | -826 | -514 |       
| 2066 | -859 | -532 |       
| 2067 | -892 | -550 |       
| 2068 | -925 | -569 |       
| 2069 | -959 | -588 |       
| 2070 | -993 | -608 |       
| 2071 | -1028 | -628 |       
| 2072 | -1064 | -649 |       
| 2073 | -1101 | -670 |       
| 2074 | -1139 | -692 |       
| 2075 | -1178 | -714 |       
| 2076 | -1217 | -737 |       
| 2077 | -1258 | -761 |       
| 2078 | -1299 | -785 |       
| 2079 | -1340 | -809 |       
| 2080 | -1382 | -833 |       
| 2081 | -1424 | -856 |       
| 2082 | -1466 | -880 |       
| 2083 | -1508 | -904 |       
| 2084 | -1550 | -928 |       
| 2085 | -1592 | -952 |       
| 2086 | -1635 | -977 |       
| 2087 | -1678 | -1002 |       
| 2088 | -1722 | -1027 | 
    
    
  
  back