Proposed Provision: E2.2. Eliminate the taxable maximum in years 2023 and later, and apply full 12.4 percent payroll tax rate to all earnings. Provide benefit credit for earnings above the current-law taxable maximum.
  
    OASDI Trust Fund Ratio
    (assets as a percentage of annual expenditures)
    
    
    
    
    
      
        | Year | Current Law | Provision | 
    
    
      | 2022 | 230 | 230 | 
| 2023 | 211 | 211 | 
| 2024 | 194 | 212 | 
| 2025 | 177 | 213 | 
| 2026 | 160 | 211 | 
| 2027 | 143 | 210 | 
| 2028 | 126 | 207 | 
| 2029 | 109 | 204 | 
| 2030 | 91 | 200 | 
| 2031 | 74 | 196 | 
| 2032 | 57 | 191 | 
| 2033 | 39 | 187 | 
| 2034 | 21 | 183 | 
| 2035 | 3 | 179 | 
| 2036 | -16 | 175 | 
| 2037 | -35 | 171 | 
| 2038 | -54 | 166 | 
| 2039 | -74 | 162 | 
| 2040 | -95 | 157 | 
| 2041 | -116 | 151 | 
| 2042 | -137 | 146 | 
| 2043 | -158 | 140 | 
| 2044 | -180 | 134 | 
| 2045 | -202 | 128 | 
| 2046 | -224 | 122 | 
| 2047 | -246 | 115 | 
| 2048 | -268 | 108 | 
| 2049 | -291 | 101 | 
| 2050 | -313 | 93 | 
| 2051 | -336 | 85 | 
| 2052 | -359 | 77 | 
| 2053 | -383 | 68 | 
| 2054 | -406 | 59 | 
| 2055 | -430 | 50 | 
| 2056 | -453 | 40 | 
| 2057 | -477 | 30 | 
| 2058 | -501 | 20 | 
| 2059 | -525 | 9 | 
| 2060 | -550 | -3 | 
| 2061 | -575 | -15 | 
| 2062 | -601 | -27 | 
| 2063 | -627 | -39 | 
| 2064 | -654 | -53 | 
| 2065 | -681 | -66 | 
| 2066 | -708 | -80 | 
| 2067 | -736 | -94 | 
| 2068 | -764 | -108 | 
| 2069 | -792 | -123 | 
| 2070 | -821 | -139 | 
| 2071 | -850 | -154 | 
| 2072 | -880 | -170 | 
| 2073 | -910 | -187 | 
| 2074 | -940 | -203 | 
| 2075 | -971 | -220 | 
| 2076 | -1003 | -238 | 
| 2077 | -1036 | -256 | 
| 2078 | -1069 | -274 | 
| 2079 | -1104 | -293 | 
| 2080 | -1139 | -312 | 
| 2081 | -1175 | -331 | 
| 2082 | -1212 | -350 | 
| 2083 | -1249 | -370 | 
| 2084 | -1286 | -390 | 
| 2085 | -1324 | -410 | 
| 2086 | -1363 | -430 | 
| 2087 | -1402 | -450 | 
| 2088 | -1442 | -470 | 
| 2089 | -1481 | -489 | 
| 2090 | -1520 | -509 | 
| 2091 | -1558 | -528 | 
| 2092 | -1595 | -547 | 
| 2093 | -1632 | -566 | 
| 2094 | -1668 | -584 | 
| 2095 | -1703 | -602 | 
| 2096 | -1738 | -620 | 
| 2097 | -1773 | -637 | 
    
  
  back