|
Skip to content Social Security Online |
Actuarial Publications | |
|
|
Home FAQs Contact Us Search |
| Solvency provisions |
Detailed Single Year Tables |
|
Description of Proposed Provision:
|
|
|   |
Percentage of taxable payroll |
Trust fund ratio as of January 1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Calendar year |
Cost rate |
Income rate |
Annual balance |
  | |
| 2009 | 12.35 | 12.83 | 0.48 |   | 354 |
| 2010 | 12.50 | 12.87 | 0.37 |   | 360 |
| 2011 | 12.37 | 12.87 | 0.50 |   | 366 |
| 2012 | 12.23 | 12.87 | 0.64 |   | 369 |
| 2013 | 12.37 | 12.90 | 0.53 |   | 368 |
| 2014 | 12.61 | 12.92 | 0.31 |   | 365 |
| 2015 | 12.85 | 12.94 | 0.09 |   | 360 |
| 2016 | 13.15 | 12.96 | -0.19 |   | 355 |
| 2017 | 13.45 | 12.98 | -0.47 |   | 348 |
| 2018 | 13.77 | 13.00 | -0.77 |   | 340 |
| 2019 | 14.09 | 13.02 | -1.07 |   | 330 |
| 2020 | 14.39 | 13.04 | -1.36 |   | 319 |
| 2021 | 14.67 | 13.06 | -1.62 |   | 308 |
| 2022 | 14.92 | 13.07 | -1.85 |   | 296 |
| 2023 | 15.14 | 13.09 | -2.06 |   | 283 |
| 2024 | 15.34 | 13.10 | -2.24 |   | 270 |
| 2025 | 15.52 | 13.11 | -2.40 |   | 256 |
| 2026 | 15.67 | 13.13 | -2.54 |   | 242 |
| 2027 | 15.80 | 13.14 | -2.66 |   | 228 |
| 2028 | 15.90 | 13.15 | -2.75 |   | 213 |
| 2029 | 15.97 | 13.15 | -2.81 |   | 198 |
| 2030 | 16.01 | 13.16 | -2.85 |   | 183 |
| 2031 | 16.03 | 13.17 | -2.86 |   | 167 |
| 2032 | 16.02 | 13.17 | -2.85 |   | 152 |
| 2033 | 15.98 | 13.17 | -2.81 |   | 137 |
| 2034 | 15.92 | 13.17 | -2.75 |   | 122 |
| 2035 | 15.84 | 13.17 | -2.66 |   | 107 |
| 2036 | 15.74 | 13.17 | -2.56 |   | 92 |
| 2037 | 15.62 | 13.17 | -2.45 |   | 78 |
| 2038 | 15.48 | 13.16 | -2.32 |   | 64 |
| 2039 | 15.32 | 13.16 | -2.17 |   | 51 |
| 2040 | 15.16 | 13.15 | -2.01 |   | 38 |
| 2041 | 14.99 | 13.14 | -1.85 |   | 25 |
| 2042 | 14.82 | 13.14 | -1.68 |   | 14 |
| 2043 | 14.65 | 13.13 | -1.52 |   | 3 |
| 2044 | 14.48 | 13.12 | -1.36 |   | ---- |
| 2045 | 14.32 | 13.12 | -1.20 |   | ---- |
| 2046 | 14.16 | 13.11 | -1.05 |   | ---- |
| 2047 | 14.00 | 13.10 | -0.90 |   | ---- |
| 2048 | 13.85 | 13.10 | -0.75 |   | ---- |
| 2049 | 13.69 | 13.09 | -0.60 |   | ---- |
| 2050 | 13.54 | 13.08 | -0.46 |   | ---- |
| 2051 | 13.40 | 13.08 | -0.33 |   | ---- |
| 2052 | 13.27 | 13.07 | -0.20 |   | ---- |
| 2053 | 13.14 | 13.06 | -0.08 |   | ---- |
| 2054 | 13.02 | 13.06 | 0.03 |   | ---- |
| 2055 | 12.91 | 13.05 | 0.14 |   | ---- |
| 2056 | 12.80 | 13.05 | 0.25 |   | ---- |
| 2057 | 12.70 | 13.04 | 0.34 |   | ---- |
| 2058 | 12.60 | 13.04 | 0.44 |   | ---- |
| 2059 | 12.51 | 13.03 | 0.53 |   | ---- |
| 2060 | 12.42 | 13.03 | 0.61 |   | ---- |
| 2061 | 12.34 | 13.03 | 0.69 |   | ---- |
| 2062 | 12.27 | 13.02 | 0.76 |   | ---- |
| 2063 | 12.20 | 13.02 | 0.82 |   | ---- |
| 2064 | 12.15 | 13.02 | 0.87 |   | ---- |
| 2065 | 12.10 | 13.02 | 0.92 |   | ---- |
| 2066 | 12.05 | 13.01 | 0.96 |   | ---- |
| 2067 | 12.02 | 13.01 | 0.99 |   | ---- |
| 2068 | 11.99 | 13.01 | 1.02 |   | ---- |
| 2069 | 11.97 | 13.01 | 1.05 |   | ---- |
| 2070 | 11.95 | 13.01 | 1.06 |   | 2 |
| 2071 | 11.93 | 13.01 | 1.08 |   | 11 |
| 2072 | 11.93 | 13.01 | 1.08 |   | 20 |
| 2073 | 11.92 | 13.01 | 1.09 |   | 29 |
| 2074 | 11.92 | 13.01 | 1.09 |   | 38 |
| 2075 | 11.92 | 13.01 | 1.09 |   | 48 |
| 2076 | 11.93 | 13.01 | 1.08 |   | 57 |
| 2077 | 11.94 | 13.01 | 1.07 |   | 67 |
| 2078 | 11.95 | 13.01 | 1.06 |   | 77 |
| 2079 | 11.97 | 13.02 | 1.05 |   | 86 |
| 2080 | 11.99 | 13.02 | 1.03 |   | 96 |
| 2081 | 12.01 | 13.02 | 1.01 |   | 105 |
| 2082 | 12.03 | 13.02 | 0.99 |   | 115 |
| 2083 | 12.06 | 13.02 | 0.96 |   | 124 |
| 2084 | 12.08 | 13.02 | 0.94 |   | 134 |
| Years | Cost rate |
Income rate |
Actuarial balance |
Change in actuarial balance |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Estimates based on the Intermediate Assumptions of the 2009 Trustees Report | |||||
| 2009-2083 | 13.87% | 13.90% | 0.03% | 2.03% | |
| |
Privacy Policy
| Website Policies
& Other Important Information
| Site Map Last reviewed or modified August 26, 2009 |