SSI Recipients by State and County, 2024
California
County | ANSI Code | Total | Category | Age | SSI recipients also receiving OASDI | Amount of payments (thousands of dollars) a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aged | Blind and disabled | Under 18 | 18–64 | 65 or older | |||||
Total, California | 06 | 1,114,179 | 347,537 | 766,642 | 84,072 | 440,145 | 589,962 | 468,593 | 944,507 |
Alameda | 06001 | 43,998 | 16,515 | 27,483 | 2,107 | 16,098 | 25,793 | 16,654 | 39,112 |
Alpine | 06003 | 20 | (X) | (X) | 0 | (X) | (X) | (X) | 16 |
Amador | 06005 | 656 | 79 | 577 | 31 | 401 | 224 | 296 | 572 |
Butte | 06007 | 8,354 | 825 | 7,529 | 533 | 5,057 | 2,764 | 3,587 | 7,117 |
Calaveras | 06009 | 909 | 108 | 801 | 83 | 517 | 309 | 435 | 754 |
Colusa | 06011 | 474 | 119 | 355 | 34 | 206 | 234 | 280 | 327 |
Contra Costa | 06013 | 23,377 | 6,662 | 16,715 | 1,655 | 10,382 | 11,340 | 8,050 | 20,565 |
Del Norte | 06015 | 1,550 | 120 | 1,430 | 94 | 967 | 489 | 673 | 1,343 |
El Dorado | 06017 | 2,628 | 410 | 2,218 | 139 | 1,509 | 980 | 1,176 | 2,132 |
Fresno | 06019 | 40,554 | 9,273 | 31,281 | 4,325 | 17,947 | 18,282 | 16,945 | 35,016 |
Glenn | 06021 | 984 | 154 | 830 | 79 | 523 | 382 | 461 | 816 |
Humboldt | 06023 | 4,876 | 477 | 4,399 | 254 | 2,966 | 1,656 | 2,197 | 4,184 |
Imperial | 06025 | 9,547 | 3,494 | 6,053 | 885 | 3,068 | 5,594 | 5,924 | 6,833 |
Inyo | 06027 | 324 | 64 | 260 | 11 | 161 | 152 | 179 | 236 |
Kern | 06029 | 31,913 | 6,565 | 25,348 | 3,764 | 15,796 | 12,353 | 13,885 | 27,597 |
Kings | 06031 | 4,335 | 893 | 3,442 | 612 | 2,025 | 1,698 | 1,966 | 3,500 |
Lake | 06033 | 3,231 | 348 | 2,883 | 214 | 1,905 | 1,112 | 1,531 | 2,614 |
Lassen | 06035 | 836 | 69 | 767 | 40 | 511 | 285 | 396 | 732 |
Los Angeles | 06037 | 346,099 | 123,095 | 223,004 | 24,560 | 115,678 | 205,861 | 146,229 | 293,345 |
Madera | 06039 | 4,215 | 979 | 3,236 | 547 | 1,876 | 1,792 | 2,083 | 3,345 |
Marin | 06041 | 2,780 | 681 | 2,099 | 87 | 1,301 | 1,392 | 1,186 | 2,335 |
Mariposa | 06043 | 434 | 69 | 365 | 20 | 234 | 180 | 219 | 361 |
Mendocino | 06045 | 3,041 | 494 | 2,547 | 151 | 1,606 | 1,284 | 1,493 | 2,486 |
Merced | 06047 | 10,171 | 2,184 | 7,987 | 1,075 | 4,896 | 4,200 | 4,575 | 8,470 |
Modoc | 06049 | 371 | 41 | 330 | 14 | 222 | 135 | 182 | 313 |
Mono | 06051 | 72 | 18 | 54 | (X) | (X) | 35 | 43 | 62 |
Monterey | 06053 | 7,083 | 1,610 | 5,473 | 786 | 3,334 | 2,963 | 3,373 | 5,585 |
Napa | 06055 | 1,809 | 480 | 1,329 | 99 | 912 | 798 | 797 | 1,433 |
Nevada | 06057 | 1,730 | 245 | 1,485 | 69 | 1,043 | 618 | 851 | 1,561 |
Orange | 06059 | 70,713 | 32,971 | 37,742 | 4,596 | 20,147 | 45,970 | 29,472 | 58,897 |
Placer | 06061 | 6,003 | 1,533 | 4,470 | 361 | 2,997 | 2,645 | 2,253 | 5,092 |
Plumas | 06063 | 484 | 51 | 433 | 20 | 265 | 199 | 252 | 381 |
Riverside | 06065 | 61,245 | 16,350 | 44,895 | 6,422 | 27,813 | 27,010 | 27,335 | 50,919 |
Sacramento | 06067 | 59,790 | 13,882 | 45,908 | 4,514 | 26,529 | 28,747 | 21,700 | 54,399 |
San Benito | 06069 | 917 | 257 | 660 | 74 | 443 | 400 | 477 | 684 |
San Bernardino | 06071 | 65,931 | 15,089 | 50,842 | 6,957 | 31,538 | 27,436 | 27,780 | 55,876 |
San Diego | 06073 | 74,068 | 22,783 | 51,285 | 4,705 | 29,683 | 39,680 | 30,468 | 62,365 |
San Francisco | 06075 | 35,623 | 18,082 | 17,541 | 490 | 8,719 | 26,414 | 16,543 | 29,710 |
San Joaquin | 06077 | 24,505 | 5,447 | 19,058 | 2,220 | 11,190 | 11,095 | 9,093 | 21,482 |
San Luis Obispo | 06079 | 3,664 | 646 | 3,018 | 179 | 2,062 | 1,423 | 1,909 | 3,005 |
San Mateo | 06081 | 8,755 | 4,116 | 4,639 | 339 | 2,876 | 5,540 | 3,587 | 6,831 |
Santa Barbara | 06083 | 7,442 | 1,696 | 5,746 | 584 | 3,508 | 3,350 | 3,845 | 5,687 |
Santa Clara | 06085 | 39,482 | 18,553 | 20,929 | 1,592 | 11,473 | 26,417 | 14,337 | 33,714 |
Santa Cruz | 06087 | 4,750 | 993 | 3,757 | 290 | 2,303 | 2,157 | 2,511 | 3,751 |
Shasta | 06089 | 8,175 | 678 | 7,497 | 489 | 5,135 | 2,551 | 3,731 | 7,064 |
Sierra | 06091 | 52 | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | 31 |
Siskiyou | 06093 | 2,191 | 341 | 1,850 | 104 | 1,192 | 895 | 1,132 | 1,798 |
Solano | 06095 | 10,470 | 2,303 | 8,167 | 880 | 5,396 | 4,194 | 4,040 | 8,965 |
Sonoma | 06097 | 7,262 | 1,405 | 5,857 | 401 | 3,721 | 3,140 | 3,407 | 5,789 |
Stanislaus | 06099 | 17,979 | 3,337 | 14,642 | 1,573 | 8,853 | 7,553 | 7,093 | 15,709 |
Sutter | 06101 | 3,405 | 927 | 2,478 | 250 | 1,556 | 1,599 | 1,552 | 2,845 |
Tehama | 06103 | 2,612 | 275 | 2,337 | 184 | 1,580 | 848 | 1,232 | 2,236 |
Trinity | 06105 | 550 | 78 | 472 | 21 | 314 | 215 | 279 | 435 |
Tulare | 06107 | 17,515 | 3,798 | 13,717 | 2,395 | 7,985 | 7,135 | 8,191 | 14,340 |
Tuolumne | 06109 | 1,440 | 180 | 1,260 | 73 | 846 | 521 | 704 | 1,200 |
Ventura | 06111 | 14,944 | 4,336 | 10,608 | 1,553 | 6,667 | 6,724 | 6,821 | 11,852 |
Yolo | 06113 | 4,522 | 991 | 3,531 | 298 | 2,176 | 2,048 | 1,821 | 3,774 |
Yuba | 06115 | 3,319 | 357 | 2,962 | 233 | 1,969 | 1,117 | 1,320 | 2,915 |
SOURCES: Social Security Administration, Master Beneficiary Record and Supplemental Security Record, 100 percent data; and U.S. Postal Service geographic data. | |||||||||
NOTE: ANSI = American National Standards Institute; (X) = suppressed to avoid disclosing information about particular individuals. | |||||||||
a. The state payment total does not equal the sum of the rounded county totals. | |||||||||
CONTACT: statistics@ssa.gov. |