SSI Recipients by State and County, 2024
Florida
County | ANSI Code | Total | Category | Age | SSI recipients also receiving OASDI | Amount of payments (thousands of dollars) a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aged | Blind and disabled | Under 18 | 18–64 | 65 or older | |||||
Total, Florida | 12 | 541,354 | 158,577 | 382,777 | 80,827 | 220,857 | 239,670 | 182,029 | 383,947 |
Alachua | 12001 | 6,465 | 677 | 5,788 | 1,331 | 3,492 | 1,642 | 2,005 | 4,803 |
Baker | 12003 | 612 | 29 | 583 | 107 | 400 | 105 | 175 | 466 |
Bay | 12005 | 3,461 | 232 | 3,229 | 599 | 2,086 | 776 | 1,182 | 2,603 |
Bradford | 12007 | 832 | 39 | 793 | 156 | 483 | 193 | 258 | 606 |
Brevard | 12009 | 10,728 | 1,314 | 9,414 | 1,930 | 6,018 | 2,780 | 3,692 | 7,815 |
Broward | 12011 | 42,655 | 15,673 | 26,982 | 6,476 | 14,804 | 21,375 | 14,402 | 28,905 |
Calhoun | 12013 | 449 | 29 | 420 | 51 | 278 | 120 | 176 | 330 |
Charlotte | 12015 | 2,804 | 452 | 2,352 | 449 | 1,512 | 843 | 1,011 | 2,088 |
Citrus | 12017 | 3,279 | 261 | 3,018 | 422 | 2,078 | 779 | 1,203 | 2,287 |
Clay | 12019 | 3,177 | 303 | 2,874 | 621 | 1,861 | 695 | 846 | 2,393 |
Collier | 12021 | 4,006 | 1,803 | 2,203 | 454 | 1,248 | 2,304 | 1,408 | 2,708 |
Columbia | 12023 | 2,555 | 137 | 2,418 | 449 | 1,541 | 565 | 864 | 1,872 |
DeSoto | 12027 | 935 | 80 | 855 | 196 | 526 | 213 | 321 | 687 |
Dixie | 12029 | 660 | 36 | 624 | 56 | 432 | 172 | 264 | 494 |
Duval | 12031 | 25,322 | 3,471 | 21,851 | 4,798 | 13,241 | 7,283 | 7,774 | 18,440 |
Escambia | 12033 | 8,863 | 610 | 8,253 | 1,656 | 5,168 | 2,039 | 2,831 | 6,603 |
Flagler | 12035 | 1,859 | 238 | 1,621 | 323 | 1,041 | 495 | 579 | 1,296 |
Franklin | 12037 | 289 | 28 | 261 | 32 | 163 | 94 | 114 | 213 |
Gadsden | 12039 | 2,278 | 128 | 2,150 | 474 | 1,334 | 470 | 740 | 1,713 |
Gilchrist | 12041 | 508 | 44 | 464 | 67 | 292 | 149 | 193 | 345 |
Glades | 12043 | 205 | 32 | 173 | 42 | 107 | 56 | 66 | 148 |
Gulf | 12045 | 316 | 20 | 296 | 28 | 201 | 87 | 106 | 234 |
Hamilton | 12047 | 590 | 47 | 543 | 121 | 314 | 155 | 236 | 423 |
Hardee | 12049 | 675 | 84 | 591 | 122 | 363 | 190 | 264 | 486 |
Hendry | 12051 | 1,309 | 315 | 994 | 233 | 549 | 527 | 487 | 889 |
Hernando | 12053 | 4,599 | 478 | 4,121 | 864 | 2,613 | 1,122 | 1,512 | 3,402 |
Highlands | 12055 | 3,057 | 431 | 2,626 | 550 | 1,597 | 910 | 1,101 | 2,208 |
Hillsborough | 12057 | 38,997 | 9,570 | 29,427 | 6,435 | 17,004 | 15,558 | 12,122 | 28,681 |
Holmes | 12059 | 731 | 38 | 693 | 94 | 449 | 188 | 260 | 511 |
Indian River | 12061 | 2,570 | 362 | 2,208 | 495 | 1,356 | 719 | 867 | 1,844 |
Jackson | 12063 | 1,652 | 70 | 1,582 | 248 | 1,057 | 347 | 576 | 1,189 |
Jefferson | 12065 | 506 | 41 | 465 | 80 | 294 | 132 | 177 | 390 |
Lafayette | 12067 | 132 | (X) | (X) | 30 | 68 | 34 | 50 | 101 |
Lake | 12069 | 7,381 | 880 | 6,501 | 1,426 | 4,094 | 1,861 | 2,504 | 5,386 |
Lee | 12071 | 12,255 | 3,586 | 8,669 | 1,942 | 4,984 | 5,329 | 3,738 | 8,696 |
Leon | 12073 | 6,343 | 487 | 5,856 | 1,509 | 3,514 | 1,320 | 1,882 | 4,941 |
Levy | 12075 | 1,397 | 104 | 1,293 | 211 | 841 | 345 | 495 | 1,001 |
Liberty | 12077 | 255 | (X) | (X) | 48 | 143 | 64 | 93 | 190 |
Madison | 12079 | 806 | 50 | 756 | 143 | 448 | 215 | 264 | 648 |
Manatee | 12081 | 5,505 | 806 | 4,699 | 1,191 | 2,742 | 1,572 | 1,827 | 4,162 |
Marion | 12083 | 9,846 | 1,056 | 8,790 | 1,890 | 5,377 | 2,579 | 3,224 | 7,099 |
Martin | 12085 | 1,401 | 214 | 1,187 | 261 | 724 | 416 | 502 | 920 |
Miami-Dade | 12086 | 151,331 | 84,850 | 66,481 | 10,882 | 31,678 | 108,771 | 53,494 | 104,225 |
Monroe | 12087 | 1,116 | 409 | 707 | 71 | 391 | 654 | 485 | 709 |
Nassau | 12089 | 1,186 | 83 | 1,103 | 167 | 789 | 230 | 348 | 899 |
Okaloosa | 12091 | 2,950 | 247 | 2,703 | 544 | 1,746 | 660 | 1,029 | 2,165 |
Okeechobee | 12093 | 1,018 | 95 | 923 | 184 | 573 | 261 | 382 | 705 |
Orange | 12095 | 30,841 | 6,094 | 24,747 | 6,454 | 13,792 | 10,595 | 9,979 | 21,777 |
Osceola | 12097 | 10,557 | 1,976 | 8,581 | 2,289 | 4,670 | 3,598 | 3,480 | 7,268 |
Palm Beach | 12099 | 22,389 | 7,283 | 15,106 | 3,606 | 8,551 | 10,232 | 7,534 | 15,553 |
Pasco | 12101 | 12,643 | 1,795 | 10,848 | 2,051 | 7,021 | 3,571 | 4,335 | 9,224 |
Pinellas | 12103 | 18,424 | 3,050 | 15,374 | 2,644 | 9,594 | 6,186 | 6,689 | 12,941 |
Polk | 12105 | 22,478 | 2,635 | 19,843 | 5,336 | 11,423 | 5,719 | 7,257 | 16,557 |
Putnam | 12107 | 2,797 | 215 | 2,582 | 449 | 1,657 | 691 | 1,000 | 2,063 |
St. Johns | 12109 | 2,479 | 383 | 2,096 | 358 | 1,420 | 701 | 774 | 1,763 |
St. Lucie | 12111 | 6,713 | 1,108 | 5,605 | 1,369 | 3,363 | 1,981 | 2,163 | 4,686 |
Santa Rosa | 12113 | 2,328 | 153 | 2,175 | 355 | 1,475 | 498 | 748 | 1,676 |
Sarasota | 12115 | 4,694 | 1,052 | 3,642 | 658 | 2,318 | 1,718 | 1,572 | 3,552 |
Seminole | 12117 | 7,078 | 1,186 | 5,892 | 1,456 | 3,505 | 2,117 | 2,105 | 5,089 |
Sumter | 12119 | 1,686 | 128 | 1,558 | 265 | 1,043 | 378 | 595 | 1,211 |
Suwannee | 12121 | 1,498 | 130 | 1,368 | 286 | 822 | 390 | 502 | 1,122 |
Taylor | 12123 | 673 | 46 | 627 | 116 | 394 | 163 | 222 | 496 |
Union | 12125 | 360 | 17 | 343 | 75 | 207 | 78 | 128 | 248 |
Volusia | 12127 | 11,729 | 1,233 | 10,496 | 2,268 | 6,322 | 3,139 | 4,063 | 8,307 |
Wakulla | 12129 | 616 | 52 | 564 | 106 | 358 | 152 | 202 | 464 |
Walton | 12131 | 853 | 53 | 800 | 142 | 505 | 206 | 304 | 589 |
Washington | 12133 | 652 | 33 | 619 | 86 | 403 | 163 | 248 | 439 |
SOURCES: Social Security Administration, Master Beneficiary Record and Supplemental Security Record, 100 percent data; and U.S. Postal Service geographic data. | |||||||||
NOTE: ANSI = American National Standards Institute; (X) = suppressed to avoid disclosing information about particular individuals. | |||||||||
a. The state payment total does not equal the sum of the rounded county totals. | |||||||||
CONTACT: statistics@ssa.gov. |