Annual Statistical Supplement, 2021

Old-Age, Survivors, and Disability Insurance

Insured Workers

Table 4.C1 Estimated number of insured workers, by insured status, December 31, 1940–2021 (in millions)
Year Fully insured for retirement benefits, survivor benefits, or both Insured in event of disability
Total Permanently insured Not permanently insured
1940 24.2 1.1 23.1 . . .
1941 25.8 1.4 24.4 . . .
1942 28.1 1.8 26.3 . . .
1943 29.9 2.3 27.6 . . .
1944 31.9 2.8 29.1 . . .
1945 33.4 3.4 30.0 . . .
1946 35.4 8.6 26.8 . . .
1947 37.3 11.6 25.7 . . .
1948 38.9 13.2 25.7 . . .
1949 40.1 14.9 25.2 . . .
1950 59.8 21.0 38.8 . . .
1951 62.8 22.9 39.9 . . .
1952 68.2 25.6 42.7 . . .
1953 71.0 27.7 43.4 . . .
1954 70.2 29.9 40.4 31.9
1955 70.5 32.5 38.0 35.4
1956 74.0 36.1 38.0 37.2
1957 76.1 38.3 37.9 38.4
1958 76.5 40.3 36.2 43.4
1959 76.7 42.2 34.6 46.4
1960 84.4 47.6 36.8 48.5
1961 88.5 53.3 35.3 50.5
1962 89.8 54.9 34.8 51.5
1963 91.3 56.6 34.7 52.3
1964 92.8 58.3 34.5 53.3
1965 94.8 60.2 34.6 55.0
1966 97.2 61.9 35.3 55.7
1967 99.9 63.3 36.6 56.9
1968 102.6 64.5 38.1 70.9
1969 105.9 66.4 39.5 73.2
1970 108.7 67.5 41.1 75.4
1971 111.2 68.7 42.4 77.1
1972 113.7 69.9 43.8 78.8
1973 116.9 71.2 45.6 81.4
1974 120.3 72.7 47.6 84.3
1975 123.3 74.3 49.0 86.3
1976 126.1 76.2 49.9 87.8
1977 129.1 78.2 51.0 89.7
1978 133.5 80.5 53.0 94.1
1979 137.5 83.0 54.5 97.9
1980 140.6 85.5 55.1 100.5
1981 143.1 88.2 54.9 102.3
1982 145.1 91.1 54.0 103.7
1983 146.6 94.1 52.6 104.7
1984 148.7 97.2 51.5 106.3
1985 151.3 100.3 50.9 108.9
1986 153.8 103.6 50.1 111.1
1987 156.2 107.7 48.5 113.3
1988 158.9 111.0 47.9 115.4
1989 161.8 113.8 48.0 117.6
1990 164.3 116.5 47.8 119.5
1991 166.2 118.9 47.3 120.8
1992 167.8 121.3 46.5 122.0
1993 169.3 123.7 45.6 123.4
1994 171.1 126.1 45.0 125.1
1995 173.3 128.4 44.9 127.1
1996 175.5 131.0 44.5 129.1
1997 177.8 133.7 44.1 131.2
1998 180.2 136.2 44.1 133.4
1999 182.8 138.4 44.3 135.8
2000 185.4 140.4 44.9 138.1
2001 187.6 142.3 45.3 140.0
2002 189.5 144.1 45.3 141.3
2003 191.0 146.1 45.0 142.4
2004 192.8 148.1 44.7 143.8
2005 194.9 150.2 44.7 145.5
2006 197.2 152.4 44.8 147.3
2007 199.6 154.6 45.0 148.9
2008 201.7 156.7 45.1 149.9
2009 203.2 158.6 44.6 149.6
2010 204.3 160.3 44.0 148.9
2011 205.7 161.9 43.8 148.9
2012 207.5 163.4 44.1 149.5
2013 209.6 165.0 44.6 149.9
2014 212.1 166.7 45.4 150.7
2015 214.7 168.5 46.2 151.6
2016 217.4 170.1 47.3 152.9
2017 219.9 171.8 48.2 153.8
2018 222.5 173.1 49.3 154.7
2019 224.6 175.0 49.6 155.9
2020 225.8 176.3 49.5 156.1
2021 227.0 177.5 49.5 156.6
SOURCE: Social Security Administration, Office of the Chief Actuary, estimates based in part on the Continuous Work History Sample, 1 percent sample.
NOTES: Insured workers are those who have accumulated sufficient quarters of coverage over their working lifetimes to be eligible for benefits.
Figures are subject to revision.
Totals do not necessarily equal the sum of rounded components.
. . . = not applicable.
CONTACT: (410) 965-3000 or actuary@ssa.gov.
Table 4.C2 Estimated number of insured workers, by insured status, sex, and age, December 31, 1970–2021 (in thousands)
Year Total, all ages Under 20 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75 or older
  Fully insured for retirement benefits, survivor benefits, or both
  Total
1970 108,659 4,153 14,917 12,836 10,243 9,283 9,722 9,993 9,079 7,967 6,745 5,221 3,798 4,703
1971 111,161 4,206 15,385 13,609 10,665 9,303 9,620 9,925 9,274 8,088 6,902 5,422 3,842 4,918
1972 113,699 4,248 15,523 14,525 11,251 9,487 9,451 9,898 9,394 8,232 7,028 5,599 3,973 5,091
1973 116,855 4,664 15,933 15,234 11,857 9,771 9,315 9,827 9,552 8,340 7,141 5,804 4,102 5,315
1974 120,289 5,188 16,517 16,074 12,424 9,931 9,320 9,707 9,697 8,448 7,298 5,945 4,268 5,473
1975 123,297 5,336 17,079 16,928 12,830 10,222 9,290 9,641 9,697 8,619 7,455 6,088 4,404 5,707
1976 126,114 5,219 17,486 17,476 13,612 10,656 9,314 9,555 9,642 8,818 7,605 6,249 4,582 5,900
1977 129,125 5,234 17,867 17,717 14,541 11,260 9,505 9,390 9,637 8,942 7,746 6,408 4,744 6,134
1978 133,538 6,196 18,473 18,190 15,297 11,895 9,812 9,279 9,582 9,115 7,835 6,542 4,928 6,394
1979 137,517 6,728 18,960 18,740 16,179 12,478 10,005 9,282 9,495 9,252 7,930 6,719 5,086 6,663
1980 140,593 6,595 19,307 19,351 17,046 12,914 10,305 9,263 9,449 9,272 8,086 6,858 5,219 6,928
1981 143,059 6,061 19,394 19,760 17,638 13,697 10,757 9,299 9,378 9,230 8,277 6,991 5,370 7,208
1982 145,097 5,395 19,147 20,192 17,872 14,635 11,365 9,498 9,228 9,233 8,426 7,090 5,504 7,513
1983 146,631 4,610 18,652 20,477 18,294 15,324 11,978 9,790 9,126 9,183 8,554 7,198 5,622 7,825
1984 148,697 4,176 18,273 20,731 18,776 16,173 12,503 10,003 9,110 9,127 8,705 7,212 5,790 8,117
1985 151,271 4,286 17,920 20,893 19,378 17,000 12,923 10,274 9,115 9,066 8,727 7,381 5,915 8,393
1986 153,762 4,402 17,415 21,041 19,815 17,586 13,680 10,722 9,149 9,006 8,676 7,588 6,020 8,662
1987 156,177 4,531 16,969 20,973 20,289 17,825 14,621 11,308 9,342 8,884 8,684 7,720 6,083 8,950
1988 158,863 4,865 16,567 20,960 20,626 18,282 15,305 11,919 9,626 8,810 8,660 7,813 6,202 9,228
1989 161,761 5,026 16,429 20,899 20,978 18,776 16,173 12,438 9,861 8,803 8,619 7,960 6,243 9,557
1990 164,299 4,793 16,582 20,658 21,254 19,405 16,985 12,850 10,108 8,823 8,568 8,011 6,397 9,864
1991 166,205 4,315 16,578 20,077 21,514 19,890 17,558 13,590 10,537 8,847 8,535 7,991 6,612 10,160
1992 167,758 3,957 16,208 19,532 21,517 20,414 17,786 14,510 11,105 9,018 8,432 8,035 6,765 10,479
1993 169,299 3,744 15,786 19,019 21,503 20,784 18,259 15,181 11,703 9,288 8,358 8,031 6,867 10,777
1994 171,116 3,761 15,361 18,629 21,354 21,127 18,767 16,010 12,208 9,507 8,373 7,963 7,028 11,028
1995 173,301 3,991 14,966 18,639 20,992 21,387 19,376 16,832 12,589 9,761 8,390 7,943 7,083 11,352
1996 175,493 4,235 14,675 18,670 20,450 21,575 19,873 17,377 13,338 10,166 8,440 7,917 7,062 11,714
1997 177,775 4,389 14,801 18,507 19,940 21,621 20,385 17,616 14,237 10,722 8,595 7,859 7,096 12,005
1998 180,249 4,651 15,075 18,241 19,492 21,668 20,771 18,083 14,911 11,305 8,874 7,792 7,104 12,282
1999 182,769 4,865 15,444 17,939 19,171 21,592 21,123 18,618 15,695 11,813 9,068 7,843 7,047 12,551
2000 185,355 4,933 15,977 17,476 19,253 21,261 21,433 19,232 16,531 12,171 9,337 7,850 7,068 12,830
2001 187,616 4,834 16,429 17,173 19,303 20,790 21,641 19,758 17,049 12,915 9,706 7,935 7,037 13,045
2002 189,454 4,426 16,623 17,285 19,173 20,265 21,718 20,254 17,304 13,790 10,269 8,075 6,997 13,274
2003 191,028 3,991 16,648 17,493 18,891 19,820 21,773 20,639 17,757 14,452 10,837 8,337 6,934 13,456
2004 192,832 3,720 16,558 17,821 18,566 19,491 21,699 20,965 18,299 15,205 11,335 8,549 6,979 13,645
2005 194,906 3,626 16,486 18,259 18,051 19,553 21,334 21,291 18,871 16,047 11,722 8,815 7,018 13,834
2006 197,232 3,672 16,442 18,685 17,742 19,561 20,883 21,479 19,399 16,518 12,468 9,209 7,140 14,035
2007 199,589 3,689 16,471 19,023 17,760 19,447 20,358 21,563 19,884 16,777 13,310 9,770 7,302 14,235
2008 201,709 3,581 16,548 19,274 17,955 19,140 19,913 21,613 20,270 17,213 13,925 10,337 7,570 14,370
2009 203,177 3,112 16,344 19,343 18,268 18,788 19,570 21,559 20,570 17,764 14,665 10,801 7,789 14,604
2010 204,287 2,482 15,990 19,341 18,673 18,239 19,612 21,179 20,915 18,280 15,513 11,161 8,052 14,850
2011 205,713 2,145 15,750 19,333 19,057 17,919 19,593 20,725 21,085 18,807 15,935 11,878 8,405 15,080
2012 207,548 2,070 15,644 19,343 19,369 17,897 19,479 20,194 21,150 19,270 16,161 12,701 8,922 15,349
2013 209,643 2,128 15,606 19,531 19,588 18,065 19,151 19,750 21,205 19,634 16,554 13,305 9,445 15,680
2014 212,118 2,217 15,732 19,854 19,701 18,346 18,789 19,409 21,151 19,919 17,074 14,025 9,870 16,030
2015 214,711 2,333 15,830 20,253 19,797 18,788 18,248 19,446 20,783 20,250 17,614 14,753 10,212 16,404
2016 217,416 2,604 15,944 20,596 19,913 19,183 17,925 19,449 20,334 20,411 18,092 15,170 10,894 16,901
2017 219,942 2,754 16,017 20,894 20,032 19,549 17,917 19,339 19,827 20,468 18,516 15,402 11,672 17,552
2018 222,467 2,882 16,187 21,017 20,352 19,824 18,112 19,028 19,399 20,525 18,852 15,775 12,256 18,259
2019 224,598 2,739 16,433 20,948 20,680 19,959 18,388 18,686 19,083 20,482 19,122 16,251 12,934 18,894
2020 225,819 2,527 16,423 20,669 21,020 20,013 18,822 18,153 19,120 20,127 19,381 16,699 13,561 19,304
2021 226,981 2,477 16,314 20,420 21,313 20,106 19,186 17,832 19,121 19,680 19,498 17,093 13,874 20,068
  Male
1970 63,112 2,730 8,519 7,167 5,901 5,462 5,718 5,793 5,260 4,698 3,935 3,014 2,172 2,741
1971 64,164 2,738 8,711 7,560 6,117 5,459 5,650 5,749 5,351 4,734 4,008 3,103 2,177 2,808
1972 65,232 2,732 8,741 8,011 6,427 5,548 5,538 5,732 5,404 4,783 4,061 3,175 2,233 2,847
1973 66,627 2,940 8,921 8,327 6,742 5,691 5,446 5,695 5,482 4,807 4,114 3,260 2,288 2,914
1974 68,132 3,199 9,211 8,719 7,022 5,753 5,432 5,629 5,558 4,836 4,184 3,317 2,353 2,920
1975 69,411 3,231 9,447 9,138 7,204 5,887 5,397 5,583 5,556 4,910 4,250 3,377 2,413 3,018
1976 70,569 3,090 9,624 9,388 7,596 6,104 5,399 5,524 5,520 5,012 4,306 3,447 2,490 3,069
1977 71,843 3,048 9,784 9,481 8,051 6,410 5,489 5,415 5,516 5,074 4,359 3,520 2,555 3,143
1978 73,843 3,590 10,011 9,692 8,388 6,723 5,631 5,332 5,481 5,166 4,385 3,587 2,628 3,229
1979 75,563 3,851 10,176 9,953 8,800 6,999 5,701 5,311 5,424 5,242 4,426 3,666 2,696 3,320
1980 76,797 3,715 10,315 10,243 9,208 7,189 5,826 5,283 5,383 5,247 4,502 3,726 2,751 3,409
1981 77,802 3,385 10,346 10,434 9,467 7,582 6,042 5,288 5,328 5,216 4,607 3,783 2,819 3,504
1982 78,579 2,975 10,200 10,651 9,548 8,037 6,347 5,381 5,226 5,212 4,683 3,827 2,880 3,613
1983 79,146 2,532 9,925 10,795 9,744 8,362 6,653 5,520 5,155 5,180 4,750 3,872 2,939 3,717
1984 80,010 2,289 9,727 10,908 9,981 8,775 6,918 5,603 5,132 5,144 4,826 3,876 3,014 3,818
1985 81,116 2,351 9,526 10,972 10,280 9,174 7,114 5,719 5,121 5,096 4,823 3,963 3,067 3,910
1986 82,166 2,394 9,243 11,033 10,486 9,430 7,495 5,931 5,126 5,048 4,785 4,072 3,113 4,009
1987 83,187 2,443 8,990 10,982 10,719 9,503 7,950 6,230 5,217 4,965 4,780 4,137 3,146 4,125
1988 84,335 2,604 8,775 10,967 10,866 9,704 8,266 6,533 5,354 4,907 4,758 4,176 3,195 4,229
1989 85,668 2,698 8,726 10,949 11,018 9,934 8,679 6,781 5,453 4,892 4,731 4,236 3,214 4,358
1990 86,829 2,572 8,813 10,854 11,157 10,233 9,059 6,969 5,553 4,892 4,703 4,247 3,298 4,477
1991 87,582 2,304 8,763 10,566 11,292 10,469 9,300 7,332 5,751 4,891 4,677 4,235 3,409 4,594
1992 88,176 2,082 8,564 10,290 11,288 10,735 9,371 7,776 6,031 4,968 4,609 4,261 3,484 4,716
1993 88,758 1,967 8,305 10,015 11,282 10,912 9,589 8,081 6,319 5,093 4,561 4,260 3,539 4,836
1994 89,516 1,974 8,068 9,803 11,199 11,075 9,839 8,473 6,560 5,180 4,560 4,232 3,618 4,935
1995 90,397 2,087 7,800 9,782 11,014 11,196 10,135 8,863 6,731 5,283 4,560 4,229 3,634 5,083
1996 91,305 2,190 7,620 9,766 10,731 11,276 10,388 9,098 7,101 5,469 4,575 4,217 3,624 5,247
1997 92,268 2,267 7,656 9,634 10,461 11,282 10,648 9,180 7,539 5,746 4,643 4,184 3,647 5,381
1998 93,321 2,402 7,764 9,455 10,215 11,297 10,833 9,402 7,848 6,027 4,771 4,147 3,652 5,508
1999 94,392 2,518 7,912 9,257 10,031 11,251 10,991 9,670 8,214 6,270 4,847 4,167 3,630 5,634
2000 95,491 2,534 8,182 8,981 10,045 11,079 11,131 9,971 8,613 6,432 4,964 4,162 3,648 5,749
2001 96,457 2,475 8,409 8,796 10,039 10,833 11,215 10,232 8,834 6,800 5,136 4,189 3,639 5,859
2002 97,221 2,251 8,509 8,846 9,935 10,555 11,238 10,482 8,925 7,215 5,415 4,249 3,626 5,976
2003 97,877 2,024 8,499 8,934 9,765 10,320 11,259 10,663 9,139 7,517 5,690 4,375 3,598 6,094
2004 98,655 1,867 8,462 9,093 9,575 10,146 11,215 10,809 9,409 7,865 5,924 4,472 3,621 6,198
2005 99,576 1,808 8,419 9,307 9,274 10,165 11,040 10,956 9,688 8,264 6,097 4,597 3,640 6,320
2006 100,593 1,825 8,380 9,528 9,087 10,143 10,816 11,038 9,951 8,459 6,464 4,783 3,689 6,428
2007 101,628 1,829 8,378 9,704 9,080 10,052 10,545 11,069 10,188 8,556 6,865 5,055 3,767 6,541
2008 102,563 1,777 8,404 9,828 9,163 9,867 10,314 11,095 10,372 8,757 7,145 5,323 3,896 6,621
2009 103,126 1,520 8,296 9,844 9,319 9,656 10,131 11,065 10,501 9,026 7,484 5,541 3,996 6,746
2010 103,501 1,198 8,071 9,827 9,521 9,346 10,136 10,883 10,663 9,280 7,877 5,706 4,116 6,878
2011 104,089 1,049 7,940 9,806 9,716 9,156 10,101 10,660 10,740 9,532 8,052 6,052 4,280 7,004
2012 104,915 1,026 7,901 9,793 9,877 9,132 10,016 10,389 10,768 9,764 8,134 6,441 4,526 7,147
2013 105,877 1,040 7,931 9,879 9,990 9,209 9,826 10,161 10,794 9,934 8,311 6,715 4,770 7,317
2014 107,014 1,090 8,001 10,046 10,035 9,342 9,622 9,986 10,767 10,059 8,563 7,047 4,967 7,490
2015 108,192 1,140 8,054 10,248 10,078 9,568 9,321 9,991 10,592 10,211 8,814 7,379 5,122 7,675
2016 109,440 1,289 8,116 10,424 10,129 9,778 9,130 9,972 10,375 10,284 9,035 7,548 5,446 7,913
2017 110,550 1,352 8,141 10,574 10,173 9,973 9,111 9,892 10,124 10,308 9,233 7,631 5,810 8,226
2018 111,688 1,419 8,226 10,641 10,322 10,118 9,202 9,710 9,905 10,342 9,386 7,788 6,072 8,559
2019 112,633 1,350 8,346 10,615 10,486 10,166 9,338 9,526 9,745 10,320 9,512 7,999 6,377 8,852
2020 113,076 1,242 8,348 10,473 10,654 10,174 9,548 9,234 9,747 10,158 9,632 8,190 6,650 9,027
2021 113,541 1,230 8,301 10,354 10,806 10,206 9,732 9,052 9,727 9,947 9,688 8,363 6,764 9,372
  Female
1970 45,546 1,423 6,398 5,669 4,341 3,820 4,004 4,200 3,818 3,269 2,811 2,207 1,626 1,961
1971 46,997 1,469 6,674 6,049 4,548 3,844 3,971 4,176 3,923 3,354 2,894 2,319 1,665 2,110
1972 48,467 1,515 6,782 6,515 4,824 3,939 3,913 4,166 3,990 3,449 2,967 2,423 1,740 2,244
1973 50,228 1,724 7,012 6,907 5,115 4,081 3,869 4,132 4,070 3,533 3,027 2,544 1,814 2,401
1974 52,156 1,990 7,306 7,355 5,402 4,178 3,889 4,078 4,139 3,611 3,113 2,628 1,915 2,553
1975 53,886 2,105 7,631 7,790 5,627 4,335 3,893 4,058 4,141 3,709 3,205 2,712 1,991 2,689
1976 55,545 2,129 7,862 8,088 6,016 4,552 3,914 4,031 4,122 3,806 3,299 2,802 2,092 2,831
1977 57,282 2,186 8,083 8,237 6,490 4,850 4,016 3,975 4,122 3,868 3,387 2,887 2,189 2,991
1978 59,694 2,606 8,462 8,498 6,908 5,172 4,181 3,947 4,102 3,948 3,450 2,955 2,300 3,164
1979 61,954 2,877 8,784 8,788 7,379 5,479 4,304 3,971 4,071 4,011 3,505 3,053 2,390 3,343
1980 63,797 2,880 8,992 9,108 7,837 5,725 4,479 3,980 4,066 4,026 3,585 3,132 2,468 3,519
1981 65,258 2,675 9,049 9,326 8,172 6,115 4,714 4,011 4,049 4,014 3,670 3,208 2,551 3,704
1982 66,518 2,420 8,948 9,541 8,324 6,598 5,018 4,117 4,001 4,021 3,743 3,263 2,625 3,900
1983 67,485 2,078 8,726 9,682 8,550 6,961 5,324 4,270 3,970 4,003 3,803 3,326 2,683 4,107
1984 68,687 1,888 8,546 9,823 8,795 7,399 5,585 4,399 3,978 3,983 3,879 3,336 2,776 4,300
1985 70,155 1,936 8,394 9,920 9,098 7,826 5,808 4,556 3,994 3,970 3,905 3,418 2,848 4,483
1986 71,596 2,008 8,172 10,007 9,329 8,156 6,185 4,791 4,024 3,958 3,891 3,516 2,906 4,653
1987 72,991 2,088 7,979 9,991 9,570 8,321 6,671 5,078 4,125 3,919 3,903 3,583 2,937 4,826
1988 74,529 2,262 7,792 9,993 9,759 8,578 7,038 5,387 4,272 3,902 3,903 3,637 3,007 5,000
1989 76,092 2,328 7,703 9,950 9,960 8,842 7,494 5,657 4,408 3,911 3,887 3,724 3,030 5,198
1990 77,470 2,221 7,769 9,804 10,096 9,172 7,926 5,881 4,555 3,931 3,865 3,764 3,099 5,386
1991 78,623 2,011 7,815 9,511 10,222 9,422 8,258 6,258 4,786 3,956 3,859 3,756 3,203 5,566
1992 79,582 1,874 7,644 9,243 10,229 9,679 8,415 6,734 5,074 4,050 3,822 3,774 3,281 5,763
1993 80,541 1,777 7,481 9,004 10,220 9,872 8,671 7,100 5,384 4,195 3,797 3,771 3,328 5,941
1994 81,600 1,787 7,294 8,826 10,155 10,052 8,928 7,537 5,648 4,327 3,812 3,731 3,410 6,093
1995 82,904 1,904 7,166 8,857 9,978 10,191 9,241 7,969 5,858 4,478 3,830 3,714 3,448 6,269
1996 84,188 2,045 7,055 8,904 9,719 10,299 9,485 8,279 6,236 4,696 3,865 3,700 3,438 6,467
1997 85,506 2,121 7,145 8,873 9,479 10,339 9,737 8,437 6,698 4,976 3,952 3,676 3,449 6,625
1998 86,928 2,249 7,311 8,786 9,276 10,371 9,938 8,681 7,063 5,278 4,103 3,646 3,452 6,774
1999 88,376 2,347 7,533 8,682 9,139 10,340 10,132 8,948 7,481 5,543 4,221 3,675 3,417 6,917
2000 89,864 2,399 7,796 8,495 9,208 10,183 10,303 9,261 7,918 5,739 4,373 3,688 3,420 7,082
2001 91,160 2,359 8,021 8,378 9,264 9,957 10,425 9,527 8,215 6,115 4,570 3,747 3,398 7,185
2002 92,232 2,175 8,114 8,439 9,238 9,710 10,480 9,772 8,380 6,575 4,853 3,826 3,372 7,298
2003 93,151 1,967 8,149 8,558 9,126 9,500 10,514 9,976 8,619 6,935 5,147 3,962 3,336 7,362
2004 94,177 1,853 8,096 8,729 8,991 9,345 10,484 10,156 8,890 7,341 5,410 4,077 3,358 7,447
2005 95,330 1,819 8,066 8,952 8,777 9,387 10,294 10,335 9,183 7,783 5,625 4,218 3,377 7,514
2006 96,639 1,846 8,061 9,157 8,655 9,418 10,068 10,441 9,448 8,058 6,004 4,426 3,451 7,607
2007 97,961 1,860 8,093 9,320 8,680 9,395 9,813 10,494 9,696 8,221 6,444 4,715 3,535 7,695
2008 99,146 1,804 8,144 9,446 8,793 9,273 9,599 10,517 9,898 8,456 6,780 5,014 3,674 7,749
2009 100,051 1,592 8,048 9,499 8,949 9,132 9,439 10,494 10,069 8,737 7,180 5,261 3,793 7,858
2010 100,786 1,284 7,919 9,514 9,152 8,894 9,476 10,297 10,252 9,001 7,636 5,455 3,935 7,973
2011 101,624 1,095 7,810 9,527 9,340 8,764 9,492 10,064 10,345 9,275 7,883 5,826 4,125 8,076
2012 102,633 1,044 7,742 9,550 9,491 8,765 9,463 9,805 10,381 9,506 8,027 6,260 4,396 8,203
2013 103,766 1,088 7,675 9,652 9,599 8,857 9,325 9,589 10,412 9,700 8,242 6,590 4,674 8,363
2014 105,104 1,127 7,731 9,809 9,666 9,004 9,167 9,423 10,384 9,860 8,511 6,978 4,903 8,540
2015 106,519 1,193 7,777 10,004 9,719 9,220 8,927 9,456 10,190 10,039 8,799 7,375 5,090 8,729
2016 107,976 1,316 7,827 10,172 9,784 9,405 8,795 9,477 9,959 10,127 9,057 7,622 5,448 8,988
2017 109,392 1,402 7,875 10,320 9,859 9,577 8,806 9,447 9,703 10,160 9,283 7,772 5,862 9,326
2018 110,779 1,463 7,961 10,375 10,030 9,707 8,910 9,317 9,494 10,184 9,466 7,987 6,184 9,700
2019 111,965 1,389 8,087 10,334 10,194 9,792 9,050 9,159 9,338 10,162 9,610 8,252 6,557 10,042
2020 112,743 1,286 8,076 10,196 10,366 9,838 9,273 8,919 9,373 9,969 9,750 8,510 6,911 10,277
2021 113,440 1,247 8,012 10,066 10,507 9,900 9,455 8,781 9,394 9,733 9,810 8,729 7,110 10,696
  Insured in event of disability a
  Total
1970 75,387 3,954 12,771 10,046 7,369 6,834 7,448 7,830 7,191 6,499 5,446 . . . . . . . . .
1971 77,116 3,975 12,997 10,726 7,665 6,921 7,434 7,801 7,417 6,639 5,542 . . . . . . . . .
1972 78,827 3,973 12,921 11,474 8,217 7,046 7,394 7,844 7,576 6,704 5,680 . . . . . . . . .
1973 81,405 4,391 13,431 12,061 8,742 7,282 7,344 7,858 7,704 6,838 5,754 . . . . . . . . .
1974 84,312 4,937 14,172 12,799 9,127 7,494 7,336 7,804 7,859 6,868 5,917 . . . . . . . . .
1975 86,296 5,062 14,594 13,499 9,439 7,694 7,341 7,788 7,872 6,979 6,029 . . . . . . . . .
1976 87,809 4,863 14,750 13,971 10,087 7,945 7,401 7,737 7,785 7,165 6,107 . . . . . . . . .
1977 89,743 4,860 15,036 14,210 10,829 8,456 7,494 7,647 7,803 7,266 6,141 . . . . . . . . .
1978 94,146 5,932 16,295 14,791 11,472 8,977 7,741 7,578 7,787 7,351 6,221 . . . . . . . . .
1979 97,862 6,507 17,160 15,547 12,263 9,415 7,977 7,567 7,733 7,475 6,218 . . . . . . . . .
1980 100,503 6,357 17,550 16,304 13,106 9,807 8,261 7,581 7,735 7,501 6,301 . . . . . . . . .
1981 102,339 5,804 17,393 16,940 13,746 10,556 8,590 7,693 7,699 7,440 6,477 . . . . . . . . .
1982 103,737 5,121 16,855 17,373 14,145 11,463 9,217 7,850 7,646 7,472 6,595 . . . . . . . . .
1983 104,726 4,357 16,277 17,680 14,642 12,105 9,771 8,142 7,583 7,488 6,680 . . . . . . . . .
1984 106,320 3,943 16,019 17,861 15,260 12,867 10,216 8,369 7,577 7,414 6,796 . . . . . . . . .
1985 108,863 4,119 16,001 18,108 15,925 13,659 10,580 8,643 7,605 7,423 6,802 . . . . . . . . .
1986 111,080 4,250 15,798 18,288 16,457 14,200 11,306 8,952 7,708 7,386 6,735 . . . . . . . . .
1987 113,254 4,371 15,421 18,434 16,964 14,509 12,108 9,532 7,837 7,329 6,751 . . . . . . . . .
1988 115,357 4,676 15,146 18,433 17,317 14,952 12,677 10,064 8,088 7,265 6,739 . . . . . . . . .
1989 117,573 4,834 15,106 18,387 17,580 15,509 13,394 10,506 8,308 7,281 6,668 . . . . . . . . .
1990 119,505 4,590 15,187 18,172 17,853 16,116 14,171 10,837 8,575 7,312 6,693 . . . . . . . . .
1991 120,778 4,085 14,948 17,799 18,071 16,638 14,712 11,560 8,884 7,422 6,662 . . . . . . . . .
1992 121,997 3,698 14,460 17,344 18,310 17,169 14,978 12,392 9,466 7,553 6,626 . . . . . . . . .
1993 123,397 3,499 14,084 16,889 18,418 17,629 15,453 12,997 10,031 7,805 6,592 . . . . . . . . .
1994 125,147 3,555 13,771 16,575 18,415 17,965 16,022 13,735 10,475 8,023 6,610 . . . . . . . . .
1995 127,108 3,800 13,506 16,549 18,136 18,265 16,603 14,493 10,816 8,280 6,659 . . . . . . . . .
1996 129,118 4,059 13,332 16,575 17,728 18,464 17,088 14,992 11,517 8,597 6,764 . . . . . . . . .
1997 131,175 4,216 13,542 16,456 17,287 18,606 17,532 15,192 12,324 9,137 6,885 . . . . . . . . .
1998 133,403 4,479 13,845 16,295 16,912 18,657 17,917 15,618 12,905 9,681 7,095 . . . . . . . . .
1999 135,771 4,702 14,223 16,044 16,721 18,660 18,241 16,166 13,613 10,090 7,311 . . . . . . . . .
2000 138,065 4,766 14,709 15,653 16,784 18,451 18,580 16,757 14,384 10,422 7,560 . . . . . . . . .
2001 140,033 4,664 15,019 15,396 16,876 18,128 18,817 17,277 14,892 11,102 7,864 . . . . . . . . .
2002 141,311 4,231 15,001 15,458 16,767 17,720 18,978 17,743 15,120 11,907 8,385 . . . . . . . . .
2003 142,429 3,780 14,817 15,594 16,560 17,356 19,021 18,135 15,533 12,509 8,901 223 . . . . . .
2004 143,801 3,525 14,671 15,823 16,255 17,132 18,959 18,408 16,055 13,198 9,301 475 . . . . . .
2005 145,492 3,461 14,670 16,187 15,806 17,161 18,665 18,671 16,615 13,899 9,592 766 . . . . . .
2006 147,261 3,523 14,824 16,548 15,457 17,168 18,257 18,805 17,064 14,350 10,209 1,056 . . . . . .
2007 148,875 3,552 14,936 16,839 15,482 16,967 17,746 18,870 17,468 14,548 10,963 1,504 . . . . . .
2008 149,902 3,436 14,911 17,070 15,597 16,700 17,301 18,835 17,797 14,911 11,498 1,845 . . . . . .
2009 149,579 2,956 14,472 17,067 15,794 16,299 17,007 18,705 18,020 15,405 12,102 1,751 . . . . . .
2010 148,921 2,322 13,836 16,944 16,083 15,794 16,964 18,353 18,223 15,904 12,741 1,757 . . . . . .
2011 148,948 1,997 13,570 16,801 16,367 15,420 16,920 17,916 18,323 16,344 13,165 2,126 . . . . . .
2012 149,479 1,962 13,755 16,748 16,595 15,396 16,725 17,415 18,357 16,725 13,367 2,435 . . . . . .
2013 149,886 2,040 13,999 16,846 16,764 15,465 16,436 16,952 18,305 17,043 13,698 2,340 . . . . . .
2014 150,651 2,132 14,304 17,146 16,828 15,650 16,065 16,671 18,151 17,222 14,164 2,319 . . . . . .
2015 151,642 2,257 14,490 17,567 16,855 16,002 15,586 16,637 17,830 17,414 14,638 2,365 . . . . . .
2016 152,854 2,529 14,680 17,988 16,920 16,338 15,258 16,629 17,425 17,515 15,062 2,509 . . . . . .
